Marslia
القائمة الرئيسية
استضافة · دومينات · دعم فني
أسعار تسجيل وتجديد ونقل النطاقات بالجنيه المصري.
سعر الصرف المرجعي: 55.215592 جنيه / دولار — تحديث: 2026-10-23 11:00:37
| النطاق | تسجيل (سنة) | تجديد | نقل |
|---|---|---|---|
| .biz | 1561.62 جنيه | 1896.39 جنيه | 1561.62 جنيه |
| .com | 836.30 جنيه | 867.29 جنيه | 836.30 جنيه |
| .com.eg | 3099.07 جنيه | 3099.07 جنيه | 3099.07 جنيه |
| .eg | 5578.82 جنيه | 5578.82 جنيه | 5578.82 جنيه |
| .info | 1933.58 جنيه | 2299.35 جنيه | 1933.58 جنيه |
| .ly | 4958.88 جنيه | 4958.88 جنيه | 4958.88 جنيه |
| .net | 929.29 جنيه | 1177.26 جنيه | 929.29 جنيه |
| .org | 991.28 جنيه | 1220.66 جنيه | 991.28 جنيه |
التحقق من توفر دومين | شراء دومين
الدومينات غير قابلة للاسترداد بعد الشراء.